Городские соревнования - Чемпионат и первенство Шадринска по мини-футболу 2024-2025 г.
В начало Новости Расписание Положение Правила Нарушения ВК Онлайн Заявка
Чемп. города Перв. города Кубок города Чемп К-Ур. Кубок К-Ур. Кубок открытия ФФКО
Турнирное положение
Шадринск.Инфо | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1 | "Газовик" | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
2 | "ШГПУ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
3 | "ДЮСШ" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
4 | "Политех" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
5 | "Мир" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6 | "Тройка" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2* |
7 | "ЗОК" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
8 | "ЗКФКиЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | "Дельта-Технология" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
10 | "Водомер-Сервис" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
11 | "Торпедо-Парус" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
12 | "ШЭС" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
13 | "ШААЗ" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Команды проводят соревнования в один круг (каждый с каждым). Затем, команды, занявшие 1-6 места, разыграют в однокруговом турнире звание чемпиона Высшей лиги и призовые места. Команды, занявшие 7-13 места, разыгрывают в однокруговом турнире звание победителя Первой лиги и призовые места. Матч проходит в 2 тайма по 25 минут «грязного времени», с перерывом между таймами – 5 минут.
В случае равенства очков, преимущество имеет команда:
- по количеству побед
- по результатам игр между собой (очки, победы, разность и число забитых мячей);
- по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех встречах;
- по жребию.
Шадринск.Инфо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 | |
1 | "Тройка" | ШИ | 5:5(п3:2) | |||||||||||
2 | "Газовик" | ШИ | 9:0 | |||||||||||
3 | "ШГПУ" | ШИ | 10:3 | |||||||||||
4 | "Мир" | ШИ | 3:1 | |||||||||||
5 | "Политех" | ШИ | 8:4 | |||||||||||
6 | "ШЭС" | 3:10 | ШИ | |||||||||||
7 | "ЗКФКиЗ" | ШИ | ||||||||||||
8 | "Водомер-Сервис" | 4:8 | ШИ | |||||||||||
9 | "ЗОК" | 5:5(п2:3) | ШИ | |||||||||||
10 | "ДЮСШ" | ШИ | 8:3 | |||||||||||
11 | "Торпедо-Парус" | 3:8 | ШИ | |||||||||||
12 | "Дельта-Технология" | 1:3 | ШИ | |||||||||||
13 | "ШААЗ" | 0:9 | ШИ |
Матчи проходят в УСК "Олимп"
1 тур
Суббота 2 ноября
17:00 "ШГПУ" - "ШЭС" - 10:3 (4:1)
18:00 "Тройка" - "ЗОК" - 5:5 (3:2) пен. 3:2
19:00 "Газовик" - "ШААЗ" - 9:0 (6:0)
Воскресенье 3 ноября
11:00 "ДЮСШ" - "Торпедо-Парус" - 8:3 (2:2)
12:00 "Мир" - "Дельта-Технология" - 3:1 (2:1)
13:00 "Политех" - "Водомер Сервис" - 8:4 (5:1)