Расписание движения автобусов от Шадринского Автовокзала
Расписание поездов и электропоездов по ст. Шадринск
Расписание движения автобусов от Шадринского автовокзала
Расписание движения городских автобусов
Время местное.
В расписании возможны изменения, поэтому наличие рейса и билетов уточняйте в справочной автовокзала 8(35253) 3-33-78 !!!
График работы кассы 5:30-19:00
Вы можете купить билет заранее, воспользовавшись сервисом сайта av.45
№ | Маршрут |
Время отправления с Шадринской АС |
Время прибытия на конечный пункт |
Дни следования |
106 | Шадринск-Зеленоборское | 06:55, 16:55 | 07:55, 17:55 | ср. |
110 | Шадринск-Тарасова | 05:40 | 06:42 | пн, ср, пт |
06:40 | 07:42 | сб,вс | ||
17:40 | 18:55 | Кроме вт,чт | ||
111 | Шадринск-Кабанье | 05:45 | 06:48 | пн, вт, чт, пт |
06:45 | 07:48 | сб,вс | ||
17:40 | 18:43 | Кроме ср. | ||
111 | Шадринск-Батурино | 13:20 | 14:16 | ежедн. |
115 | Шадринск-Титова | 06:30, 16:25 | 07:50, 17:45 | Кроме ср. |
117 | Шадринск-Кондаково | 13:20 | 14:15 | сб, вс |
124 | Шадринск-Ильтяково | 06:30 | 07:43 | сб, вс |
ч/з Кондаково до Плоской | 16:00 | 17:13 | пн,пт | |
Шадринск-Плоская до Ильтяково | 16:00 | 17:13 | чт,сб,вс | |
126 | Шадринск-Камчатка | 05:45, 17:40 | 06:48, 18:43 | ср. |
134 | Шадринск-Ольховка | 05:40 | 06:52 | вт, чт |
13:25 | 14:25 | ежедн. | ||
17:40 | 18:40 | вт, чт | ||
222 | Шадринск-Параткуль | 15:00 | 17:10 | пн, пт, сб |
502 | Шадринск-Курган | 06:00, 08:15 | 08:49, 11:17 | ежедн. |
09:55, 10:50 | 12:30, 14:05 | ежедн. | ||
12:20 13:30 | 15:22 16:28 | ежедн. | ||
15:45 | 18:43 | ежедн. | ||
509 | "Шадринск-Курган" ч/з Мишкино Юргамыш с 21 апреля 2017 |
8:00 | 11:57 | пн, пт, вс. |
553 | Шадринск-Чаши | 12:45 | 15:05 | пн, пт |
до Каргаполья | 18:05 | 19:25 | вс | |
555 | Шадринск-Далматово | 06:35, 11:25 | 08:30, 12:53 | ежедн. |
15:10 | 16:38 | пн, вт, ср, чт | ||
618 | Шадринск-Екатеринбург | 07:35, 17:30 | 12:35, 22:10 | ежедн. |
620 | Шадринск-Тюмень | 05:55, 08:05 | 10:00, 12:15 | ежедн. |
09:35, 13:00 | 13:55, 17:04 | ежедн. | ||
15:00, 16:00 | 19:45, 20:07 | ежедн. | ||
621 | Шадринск-Мишкино | 12:20 | 15:00 | вс |
15:00 | 17:40 | сб | ||
624 | Шадринск-Челябинск ч/з р.Теча | 08:00 | 12:40 | ежедн. |
626 | Шадринск-Челябинск | 14:10, 17:40 | 19:12, 22:17 | ежедн. |
631 | Шатрово-Шадринск ч/з Ожогино | 11:30 | 14:05 | сб |
Шатрово-Шадринск ч/з Барино | 13:55 | 16:27 | кроме вс | |
670 | Шадринск-Асбест | 07:55 | 13:15 | пт,вс |
710 | Шадринск-Шумиха | 18:40 | 20:30 | вс |
960 | Ханты-Мансийск - Челябинск | 14:30 | 17:50 | сб |
Челябинск - Ханты-Мансийск | 14:10 | 08:00 | вс |
расписание сверено 30 апреля 2017 года