Городские соревнования по мини-футболу 2021-2022 г.
В начало Новости Расписание Положение Правила Нарушения ВК Онлайн Заявка
Чемп. города Тур за туром Кубок города Чемп К-Ур. Кубок открытия Зимний ФФКО
Положение после предварительного раунда
Шадринск.Инфо | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1 | "Тройка" | 9 | 9 | 0 | 0 | 125 | 19 | 27 |
2 | "Союз Политех-ЗОК" | 9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 21 | 22 |
3 | "ШГПУ" | 9 | 6 | 1 | 2 | 87 | 33 | 19 |
4 | "ЗКФКиЗ" | 9 | 5 | 2 | 2 | 62 | 35 | 17 |
5 | "Олимп" | 9 | 4 | 1 | 4 | 47 | 44 | 13 |
6 | "Вектор" | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 | 39 | 11 |
7 | "Технокерамика" | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 94 | 9 |
8 | "Дружба" | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 64 | 9 |
9 | "ШЭС" | 9 | 1 | 1 | 7 | 36 | 61 | 4 |
10 | "СИЗО-2" | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 122 | 0 |
Итоговое положение
Шадринск.Инфо | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1 | "Тройка" | 13 | 12 | 1 | 0 | 144 | 27 | 37 |
2 | "ШГПУ" | 13 | 9 | 2 | 2 | 107 | 42 | 29 |
3 | "Союз Политех-ЗОК" | 13 | 8 | 1 | 4 | 63 | 37 | 25 |
4 | "ЗКФКиЗ" | 13 | 7 | 2 | 4 | 68 | 51 | 23 |
5 | "Олимп" | 13 | 4 | 1 | 8 | 47 | 39 | 13 |
1 | "Вектор | 13 | 6 | 2 | 5 | 62 | 52 | 20 |
2 | "Технокерамика" | 13 | 5 | 0 | 8 | 50 | 111 | 15 |
3 | "Дружба" | 13 | 4 | 1 | 8 | 39 | 79 | 13 |
4 | "ШЭС" | 13 | 3 | 2 | 8 | 57 | 81 | 11 |
5 | "СИЗО-2" | 13 | 1 | 0 | 12 | 46 | 154 | 3 |
Регламент проведения: 2 тайма по 25 минут "грязного" времени, последняя минута 2-го тайма "чистое" время. Команды проведут один круг, т.е. каждый с каждым встретится в 1 игре. После окончания предварительного этапа команды разделятся на две лиги: "Высшая" и "Первая", после чего проведут еще один круг. Очки, набранные на предварительном этапе будут учитываться.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | "Тройка" | ШИ | 6:2 6:3 |
6:3 5:5 |
8:2 8:0 |
12:1 5:0т |
6:4 | 23:3 | 14:0 | 20:3 | 30:1 |
2 | "СПЗ" | 2:6 3:6 |
ШИ | 3:2 3:5 |
3:1 3:5 |
7:4 5:0т |
2:2 | 11:0 |
4:1 | 7:4 | 15:1 |
3 | "ШГПУ" | 3:6 5:5 |
2:3 5:3 |
ШИ | 5:5 5:1 |
5:0т 5:0т |
7:3 | 23:5 | 13:3 | 10:5 | 19:3 |
4 | "ЗКФКиЗ" | 2:8 0:8 |
1:3 5:3 |
5:5 1:5 |
ШИ | 5:4 5:0т |
4:4 | 13:2 | 10:1 | 4:3 | 18:5 |
5 | "Олимп" | 1:12 т0:5 |
4:7 т0:5 |
т0:5 т0:5 |
4:5 т0:5 |
ШИ | 5:2 | 7:5 | 10:1 | 2:2 | 14:5 |
6 | "Вектор" | 4:6 | 2:2 | 3:7 | 4:4 | 2:5 | ШИ | 8:1 6:0 |
4:8 4:2 |
4:3 3:4 |
5:3 13:7 |
7 | "Технокерамика" | 3:23 | 0:11 | 5:23 | 2:13 |
5:7 | 1:8 0:6 |
ШИ | 2:1 4:1 |
6:5 9:3 |
9:3 4:7 |
8 | "Дружба" | 0:14 | 1:4 | 3:13 | 1:10 | 1:10 | 8:4 2:4 |
1:2 1:4 |
ШИ | 5:4 5:5 |
5:3 6:2 |
9 | "ШЭС" | 3:20 | 4:7 | 5:10 | 3:4 | 2:2 | 3:4 4:3 |
5:6 3:9 |
4:5 5:5 |
ШИ | 7:3 9:3 |
10 | "СИЗО-2" | 1:30 | 1:15 | 3:19 | 5:18 |
5:14 | 3:5 7:13 |
3:9 7:4 |
3:5 2:6 |
3:7 3:9 |
ШИ |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Пястолов Павел | "Тройка" | 30 | |
Зырянов Александр | "Технокерамика" | 25 | |
Потапенко Станислав | "ШГПУ" | 23 | |
Воропаев Александр | "ШГПУ" | 19 | |
Кузеванов Егор | "Вектор" | 19 | |
Боровых Евгений | "Тройка" | 17 | |
Дымшаков Алексей | "ШЭС" | 17 | |
Сиразиев Игорь | "Союз Политех-ЗОК" | 17 | |
Парфенов Андрей | "СИЗО-2" | 16 | |
Шмелев Егор | "Тройка" | 16 | |
Кривокулинский Михаил | "Тройка" | 15 | (1) |
Буйнов Никита | "Тройка" | 14 | |
Бекленищев Иван | "ЗКФКиЗ" | 13 | |
Чечулин Иван | "Союз Политех-ЗОК" | 13 | |
Аминов Михаил | "ЗКФКиЗ" | 12 | |
Черемисин Тимофей | "Тройка" | 12 | (1) |
Зазерских Александр | "Олимп" | 11 | |
Мамажанов Дониербек | "Союз Политех-ЗОК" | 11 | |
Новиков Никита | "ШГПУ" | 11 | |
Силиванов Андрей | "Тройка" | 11 | |
Балдин Евгений | "ШГПУ" | 10 | |
Насриддинов Зафар | "Тройка" | 10 | |
Баталов Егор | "ШГПУ" | 9 | |
Вильников Анатолий | "Тройка" | 9 | |
Галяминских Евгений | "Дружба" | 9 | |
Дудин Николай | "ЗКФКиЗ" | 9 | |
Чуйков Данил | "ЗКФКиЗ" | 9 | |
Воробьёв Роман | "Вектор" | 8 | |
Домрачев Александр | "ШЭС" | 8 | |
Котряков Евгений | "ШЭС" | 8 | |
Лебедев Алексей | "Олимп" | 8 | |
Хафизов Тавис | "ШГПУ" | 8 | |
Яковлев Никита | "Вектор" | 8 | |
Верхотурцев Михаил | "Олимп" | 7 | |
Иркабаев Радик | "Тройка" | 7 | |
Кощеев Николай | "Дружба" | 7 | |
Потрепалов Владимир | "Союз Политех-ЗОК" | 7 | |
Сакретдинов Андрей | "ЗКФКиЗ" | 7 | |
Третьяков Алексей | "СИЗО-2" | 7 | |
Третьяков Сергей Ив. | "Вектор" | 7 | |
Варлаков Дмитрий | "Дружба" | 6 | |
Осколков Игорь | "СИЗО-2" | 6 | |
Сергеев Семён | "ЗКФКиЗ" | 6 | |
Шукуров Сухраб | "ШГПУ" | 6 | |
Букрин Антон | "Вектор" | 5 | |
Заликаев Владислав | "Олимп" | 5 | |
Пришедько Даниил | "Дружба" | 5 | |
Скрипник Владислав | "ЗКФКиЗ" | 5 | |
Смирнов Евгений | "Технокерамика" | 5 | |
Таскаев Андрей | "Олимп" | 5 | |
Чистых Никита | "СИЗО-2" | 5 | |
Вагапов Никита | "СИЗО-2" | 4 | |
Воробьёв Игорь | "Вектор" | 4 | |
Карасёв Алексей | "Технокерамика" | 4 | |
Кыштымов Максим | "ШЭС" | 4 | |
Леонтьев Егор | "Союз Политех-ЗОК" | 4 | |
Лоханев Алексей | "ЗКФКиЗ" | 4 | |
Поминов Александр | "Олимп" | 4 | |
Байраммедов Байгелди | "ШГПУ" | 3 | |
Вахрин Арсений | "ЗКФКиЗ" | 3 | |
Гилёв Анатолий | "ШЭС" | 3 | |
Денисов Константин | "СИЗО-2" | 3 | |
Затеев Антон | "ШЭС" | 3 | |
Коршунов Владислав | "ШЭС" | 3 | |
Мальцев Семён | "Технокерамика" | 3 | |
Масалкин Михаил | "ШГПУ" | 3 | |
Орлов Андрей | "ШЭС" | 3 | |
Охапкин Никита | "Олимп" | 3 | |
Суханов Данил | "Технокерамика" | 3 | |
Шахматов Владимир | "Дружба" | 3 | |
Бушманов Александр | "ШЭС" | 2 | |
Ермаков Антон | "ШГПУ" | 2 | |
Жуков Дмитрий | "Дружба" | 2 | |
Заликаев Раиф | "Союз Политех-ЗОК" | 2 | |
Киселёв Александр | "Союз Политех-ЗОК" | 2 | |
Кулаков Владимир | "Технокерамика" | 2 | |
Максяев Андрей | "Вектор" | 2 | |
Мамажанов Бахтиёр | "Союз Политех-ЗОК" | 2 | |
Мылтасов Александр | "Союз Политех-ЗОК" | 2 | |
Нехорошкин Владислав | "Вектор" | 2 | |
Поляков Сергей | "Дружба" | 2 | |
Сейфулин Кирилл | "Технокерамика" | 2 | |
Сухоруков Максим | "Вектор" | 2 | |
Шумилов Владимир | "СИЗО-2" | 2 | |
Баландин Алексей | "Олимп" | 1 | |
Воложанин Сергей | "Союз Политех-ЗОК" | 1 | |
Гуляев Александр | "СИЗО-2" | 1 | |
Жарков Роман | "СИЗО-2" | 1 | |
Зотеев Александр | "СИЗО-2" | 1 | |
Иванцов Алексей | "ШЭС" | 1 | |
Кириллов Роман | "ШЭС" | 1 | |
Лалакин Игорь | "Технокерамика" | 1 | |
Манатов Артур | "ШЭС" | 1 | |
Медведев Александр | "ШЭС" | 1 | |
Мезенцев Александр | "ШГПУ" | 1 | |
Морозов Вячеслав | "Олимп" | 1 | |
Набиев Павел | "Технокерамика" | 1 | |
Никитин Денис | "Технокерамика" | 1 | |
Пяшкур Александр | "Вектор" | 1 | |
Сабанин Сергей | "ШЭС" | 1 | |
Тенигин Семён | "Вектор" | 1 | |
Тюшняков Юрий | "Технокерамика" | 1 | |
Шуляков Александр | "ШГПУ" | 1 |
Комментарии
Пока нет ни одного комментария, но вы можете это исправить