Чемпионат г. Шадринска по мини-футболу. Высшая лига
Календарь игр Чемпионат г.Шадринска Высшая Лига Регламент
Первенство г.Шадринска. Первая лига Кубок г.Шадринска
В расписании возможны изменения
Чемпионат г.Шадринска. Высшая лига (финальный этап) | ||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | игр | очки | место | |
1 | ЭнергоКурган | инфо | 2-4 | 7-6 | 6-3 | 10 | 24 | I |
2 | Сильван | 4-2 | инфо | 17-7 | 10-4 | 10 | 21 | II |
3 | ШГПИ | 6-7 | 7-17 | инфо | 7-6 | 10 | 18 | III |
4 | Олимп | 3-6 | 4-10 | 6-7 | инфо | 10 | 18 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | |||||
5 | Динамо | инфо | 10-5 | 7-5 | 3-0т | 10 | 19 | 5 |
6 | Локомотив | 5-10 | инфо | 7-4 | 3-0т | 10 | 7 | 6 |
7 | Гонг | 5-7 | 4-7 | инфо | 3-0т | 10 | 7 | 7 |
8 | Бразилия-М | 0-3т | 0-3т | 0-3т | инфо | 10 | 7 | 8 |
Финальный турнир за 1-4 места | ||||
Дата | Время | Место | Матч | Счет |
I тур | ||||
03.02.10 ср. | 19:00 | Олимп | Олимп - Сильван | 4-10 |
03.02.10 ср. | 20:00 | Олимп | ЭнергоКурган - ШГПИ | 7-6 |
II тур | ||||
10.02.10 ср. | 19:00 | Олимп | Олимп - ЭнергоКурган | 3-6 |
10.02.10 ср. | 20:00 | Олимп | Сильван - ШГПИ | 17-7 |
III тур | ||||
17.02.10 ср. | 19:00 | Олимп | ШГПИ - Олимп | 7-6 |
17.02.10 ср. | 20:00 | Олимп | ЭнергоКурган - Сильван | 2-4 |
Матчи за 5-8 место | ||||
I тур | ||||
отменен | 19:00 | Олимп | Бразилия-М - Гонг | - |
07.02.10 вс. | 19:00 | Олимп | Динамо - Локомотив | 10-5 |
II тур | ||||
11.02.10 чт. | 19:00 | Олимп | Локомотив- Гонг | 7-4 |
отменен | 19:00 | Олимп | Динамо - Бразилия-М | - |
III тур | ||||
отменен | 19:00 | Олимп | Бразилия-М - Локомотив | - |
14.02.10 вс. |
19:00 | Олимп | Гонг - Динамо | 7- |
После предварительного раунд команда Бразилия М отказалась от продолжения дальнейшей борьбы.
Чемпионат г.Шадринска. Высшая лига (предв. этап) | ||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | очки | |
1 | Олимп | инфо | 8-3 | 8-9 | 6-4 | 8-7 | 5-3 | 8-5 | 6-4 | 18 |
2 | ЭнергоКурган | 3-8 | инфо | 4-2 | 7-5 | 9-2 | 6-2 | 7-2 | 4-2 | 18 |
3 | ШГПИ | 9-8 | 2-4 | инфо | 10-4 | 5-6 | 17-4 | 7-4 | 15-6 | 15 |
4 | Сильван | 4-6 | 5-7 | 4-10 | инфо | 7-3 | 3-2 | 6-2 | 10-8 | 12 |
5 | Динамо | 7-8 | 2-9 | 6-5 | 3-7 | инфо | 6-5 | 6-6 | 6-4 | 10 |
6 | Бразилия-М | 3-5 | 2-6 | 4-17 | 2-3 | 5-6 | инфо | 8-3 | 4-4 | 4 |
7 | Гонг | 5-8 | 2-7 | 4-7 | 2-6 | 6-6 | 3-8 | инфо | 5-4 | 4 |
8 | Локомотив | 4-6 | 2-4 | 6-15 | 8-10 | 4-6 | 4-4 | 4-5 | инфо | 1 |
В связи с эпидемиологической обстановкой ноябрьские матчи первого и второго туров были перенесены на более поздний срок.
Расписание игр Чемпионата г.Шадринска. Высшая Лига | ||||
Дата | Время | Место | Матч | Счет |
I тур | ||||
18.11.09 ср. | 19:00 | Олимп | Олимп – ШГПИ | 8-9 |
18.11.09 ср. | 20:00 | Олимп | ЭнергоКурган – Бразилия-М | 6-2 |
09.01.10 сб. | 12:00 | Технокерамика | Локомотив – Сильван | 8-10 |
13.12.09 вс |
19:00 | Олимп | Динамо – Гонг | 6-6 |
II тур | ||||
24.01.10 вс |
19:00 | Олимп | ЭнергоКурган – Динамо | 9-2 |
28.01.10 чт |
19:00 | Олимп | Гонг – Локомотив | 5-4 |
28.01.10 чт | 20:00 | Олимп | Бразилия-М – ШГПИ | 4-17 |
27.01.10 ср |
19:00 | Олимп | Сильван – Олимп | 4-6 |
III тур | ||||
02.12.09 ср. | 19:00 | Олимп | Олимп – Гонг | 8-5 |
05.12.09 сб. | 12:00 | Технокерамика | Локомотив – ЭнергоКурган | 2-4 |
05.12.09 сб. | 16:30 | Торпедо | ШГПИ – Сильван | 10-4 |
06.12.09 вс. | 19:00 | Олимп | Динамо – Бразилия-М | 6-5 |
IV тур | ||||
16.12.09 ср. | 19:00 | Олимп | ЭнергоКурган – Олимп | 3-8 |
17.12.09 чт. | 19:00 | Олимп | Гонг – ШГПИ | 4-7 |
17.12.09 чт. | 20:00 | Олимп | Бразилия-М – Сильван | 2-3 |
20.12.09 вс. | 19:00 | Торпедо | Динамо – Локомотив | 6-4 |
V тур | ||||
23.12.09 ср. | 19:00 | Олимп | Олимп – Динамо | 8-7 |
24.12.09 чт. | 19:00 | Олимп | Сильван – Гонг | 6-2 |
26.12.09 сб. |
12:00 | Технокерамика | Локомотив – Бразилия-М | 4-4 |
26.12.09 сб. | 17:00 | Торпедо | ШГПИ – ЭнергоКурган | 2-4 |
VI тур | ||||
06.01.10 ср. | 19:00 | Олимп | ЭнергоКурган – Сильван |
7-5 |
06.01.10 ср. | 20:00 | Олимп | Локомотив – Олимп | 4-6 |
10.01.10 вс. | 19:00 | Олимп | Динамо – ШГПИ | 6-5 |
21.01.10 чт. | 19:00 | Олимп | Бразилия-М – Гонг | 8-3 |
VII тур | ||||
13.01.10 ср. | 19:00 | Олимп | Олимп – Бразилия-М | 5-3 |
14.01.10 чт. | 19:00 | Олимп | Гонг – ЭнергоКурган | 2-7 |
16.01.10 сб. | 16:30 | Торпедо | ШГПИ – Локомотив | 15-6 |
17.01.10 вс. | 11:00 | Технокерамика | Сильван – Динамо | 7-3 |
олимп чемпион