Шадринский Мини-футбол 2007-2008г

Первенство г. Шадринска по мини-футболу 2007-2008 г.г. (II группа)
М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 о
1 ЭнергоКурган инфо 5:1 11:6 7:2 2:0 3:0 9:2 7:3 8:2 18:2 12:4 13:1 8:2 12:1 15:3 42
2 Динамо 1:5 инфо 7:3 10:5 8:6 8:5 7:8 9:7 9:4 7:4 11:10 16:5 9:7 15:5 11:5 36
3 ЗКФКиЗ 6:11 3:7 инфо 8:5 4:7 8:3 7:3 7:9 11:4 9:4 10:0 11:1 11:3 12:3 20:3 30
4 Сильван 2:7 5:10 5:8 инфо 2:9 6:5 5:1 11:7 5:1 5:0 16:6 15:4 12:5 11:1 11:3 30
5 Локомотив 0:2 6:8 7:1 9:2 инфо 4:4 8:4 6:4 9:11 7:3 8:8 8:5 11:5 17:3 10:6 29
6 Исеть 0:3 5:8 3:8 5:6 4:4 инфо 8:5 3:3 7:5 12:5 7:2 17:6 10:3 13:6 34:2 26
7 Шадрион 2:9 8:7 3:7 1:5 4:8 5:8 инфо 9:7 3:3 6:6 7:6 3:0 8:3 12:5 24:4 23
8 Тройка 3:7 7:9 9:7 7:11 4:6 3:3 7:9 инфо 9:3 7:2 2:6 14:5 11:9 18:3 8:1 22
9 Ермак 2:8 4:9 4:11 1:5 11:9 5:7 3:3 3:9 инфо 8:5 9:2 7:2 5:5 5:5 5:5 16
10 Бразилия-М 2:18 4:7 4:9 0:5 3:7 5:12 6:6 2:7 5:8 инфо 8:6 6:3 8:5 6:5 19:3 16
11 Технокерамика 4:12 10:11 0:10 6:16 8:8 2:7 6:7 6:2 2:9 6:8 инфо 18:2 6:6 15:4 8:5 14
12 Торпедо-Ю 1:13 5:16 1:11 4:15 5:8 6:17 0:3 5:14 2:7 3:6 2:18 инфо 7:4 12:8 14:5 9
13 Милан 2:8 7:9 3:11 5:12 5:11 3:10 3:8 9:11 5:5 5:8 6:6 4:7 инфо 15:5 12:4 8
14 ПУ-15 1:12 5:15 3:12 1:11 3:17 6:13 5:12 3:18 5:5 5:6 4:15 8:12 5:15 инфо 13:6 4
15 МГГУ им. Шолохова 3:15 5:11 3:20 3:11 6:10 2:34 4:24 1:8 5:5 3:19 5:8 5:14 4:12 6:13 инфо 1
    и в н п Мз-Мп о
1 ЭнергоКурган 14 14 0 0 130-29 42
2 Динамо 14 12 0 2 128-79 36
3 ЗКФКиЗ 14 10 0 4 127-63 30
4 Сильван 14 10 0 4 111-67 30
5 Локомотив 14 9 2 3 110-69 29
6 Исеть 14 8 2 4 128-66 26
7 Шадрион 14 7 2 5 95-78 23
8 Тройка 14 6 1 7 109-81 22
9 Ермак 14 4 4 6 72-85 16
10 Бразилия-М 14 5 1 8 78-101 16
11 Технокерамика 14 4 2 8 97-107 14
12 Торпедо-Ю 14 3 0 11 67-145 9
13 Милан 14 2 2 10 84-115 8
14 ПУ-15 14 1 1 12 67-169 4
15 МГГУ им. Шолохова 14 0 1 13 55-204 1

 

Сезон 2009-2010г
Сезон 2008-2009г
Сезон 2007-2008г
Сезон 2006-2007г
Сезон 2005-2006г
Сезон 2004-2005г
Сезон 2003-2004г
Сезон 2002-2003г
Сезон 2001-2002г
Сезон 2000-2001г
Сезон 1999-2000г
Сезон 1998-1999г
Сезон 1997-1998г

Комментарии

Пока нет ни одного комментария, но вы можете это исправить

Оставьте свой комментарий

Наверх